Abonnementen
Informatie over trainingsmogelijkheden en abonnementen op de ijsbaan in Alkmaar.
Trainingstijden 400 meter baan
| Abonnement | Tijd | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Maandagavond A01 | 17:30 – 18:35 | |
| Maandagavond A02 | 18:50 – 19:55 | |
| Maandagavond A03 | 20:10 – 21:15 | |
| Dinsdagavond A04 | 17:45 – 18:50 | Selecties / CF / YF |
| Woensdagavond A06 | 17:45 – 18:50 | Selecites / YF / RTC Aanvraag via Alkmaar Sport |
| Donderdagavond A07 | 18:15 – 19:20 | |
| Zaterdagavond A08 | 07:45 – 08:45 |
Abonnementen kunnen worden aangevraagd via onze aangesloten verenigingen voor langebaanschaatsen.
Kosten
| 1ste abonnement | 2e abonnement | 3e abonmment | Halfjaar abonnement | Halfjaar volabonnement | |
| Pupillen | € 140,- | € 84,- | € 84,- | € 75,- | € 47,- |
| Junioren | € 171,- | € 103,- | € 103,- | € 90,50 | € 57,- |
| Senioren | € 241,- | € 145,- | € 145,- | € 125,50 | € 78,- |
Kosten CF / YF / Marathon Selectie
| CF (3 abonnementen) | Pupillen | € 308,- |
| Junioren | € 377,- | |
| Neo (Senioren) | € 531,- | |
| YF (3 abonnementen + 1 gratis) | Pupillen | € 308,- |
| Junioren | € 377,- | |
| Neo (Senioren) | € 531,- |
Eenmalige kosten toegangspas ijsbaan Alkmaar Sport: € 5,-
Mocht je als schaatser faciliteiten hebben en hierbij ook bij het Shorttrack actief zijn, dan geldt dit abonnement bij het Shorttrack ook mee als een tweede of derde abonnement voor je faciliteiten. Bij het wedstrijdschaatsen betaal je minimaal altijd een eerste abonnement. Geef dit graag door bij je abonnementsaanvraag
CF / YF limieten
Neem contact op via secretaris@bvalkmaar.nl voor meer informatie over abonnementen.
