Baanrecords

De officiële baanrecords van de ijsbaan in Alkmaar, opgehaald via Emando Vantage. Records die in het huidige seizoen zijn gereden worden gehighlight.

Overall Heren

Afstand Naam Categorie Tijd Datum
100m Jarno Botman (NED) Heren Neo-senioren 1 t/m Heren Neo-senioren 4 00:09.83 26 feb 2022
300m Jarno Botman (NED) Heren Neo-senioren 1 t/m Heren Neo-senioren 4 00:23.11 26 feb 2022
500m Tijmen Snel (NED) Heren Neo-senioren 1 t/m Heren Neo-senioren 4 00:35.85 8 feb 2020
1000m Pim Schipper (NED) Heren Senioren A t/m Heren Senioren B 01:10.78 18 nov 2018
Team Sprint KTT Noord team 1 (NED) Heren Junioren B1 t/m Heren Junioren B2 01:27.80 30 nov 2024
1500m Koen Verweij (NED) Heren Senioren A t/m Heren Senioren B 01:49.34 11 mrt 2017
3000m Koen Verweij (NED) Heren Neo-senioren 1 t/m Heren Neo-senioren 4 03:54.08 29 jan 2011
5000m Bob de Vries (NED) Heren Senioren A t/m Heren Senioren B 06:31.58 15 jan 2012
10000m Gianni Romme (NED) Heren Senioren A t/m Heren Senioren B 14:01.69 3 mrt 2002

Overall Dames

Afstand Naam Categorie Tijd Datum
100m Floor van den Brandt (NED) Dames Neo-senioren 1 t/m Dames Neo-senioren 4 00:10.64 1 dec 2013
300m Esmee Stollinga (NED) Dames Senioren A t/m Dames Senioren B 00:25.35 26 feb 2022
500m Jorien ter Mors (NED) Dames Senioren A t/m Dames Senioren B 00:38.53 8 feb 2020
1000m Femke Kok (NED) Dames Junioren A1 t/m Dames Junioren A2 01:16.89 15 dec 2019
Team Sprint Skate United Utrecht (NED) Dames Junioren C1 t/m Dames Junioren C2 01:42.17 30 nov 2024
1500m Jorien ter Mors (NED) Dames Senioren A t/m Dames Masters 40+ 01:57.72 8 feb 2020
3000m Merel Conijn (NED) Dames Neo-senioren 1 t/m Dames Neo-senioren 4 04:10.78 12 dec 2021
5000m Reina Anema (NED) Dames Neo-senioren 1 t/m Dames Neo-senioren 4 07:31.98 12 mrt 2017
10000m Tamara Groot (NED) Dames Neo-senioren 1 t/m Dames Neo-senioren 4 16:27.10 12 mrt 2011

Heren Pupillen F t/m Heren Pupillen A

Afstand Naam Tijd Datum
100m Yanick de Hoogd (NED) 00:11.36 11 mrt 2018
300m Eitan Zada (NED) 00:27.47 13 dec 2025
500m Jarno Baars (NED) 00:42.52 15 okt 2022
1000m Jarno Baars (NED) 01:26.14 4 feb 2023
1500m Teun Kwant (NED) 02:15.45 3 mrt 2024
3000m Teun Kwant (NED) 04:38.76 11 feb 2024

Heren Junioren C1 t/m Heren Junioren C2

Afstand Naam Tijd Datum
100m Stef Brandsen (NED) 00:10.33 20 dec 2014
300m Jarno Baars (NED) 00:24.78 22 mrt 2025
500m Daan Kool (NED) 00:38.55 13 feb 2016
1000m Teun Kwant (NED) 01:17.54 28 mrt 2026
Team Sprint AIJC team 1 (NED) 01:35.74 30 nov 2024
1500m Daan Spruit (NED) 01:59.96 13 feb 2016
3000m Teun Kwant (NED) 04:09.62 23 mrt 2025
5000m Thom de Vries (NED) 08:01.82 2 jan 2016

Heren Junioren B1 t/m Heren Junioren B2

Afstand Naam Tijd Datum
100m Jesper Hospens (NED) 00:09.97 4 feb 2006
300m Jesper Hospes (NED) 00:23.94 4 feb 2006
500m Mats Siemons (NED) 00:37.18 26 jan 2020
1000m Chris Fredriks (NED) 01:13.82 15 dec 2019
Team Sprint KTT Noord team 1 (NED) 01:27.80 30 nov 2024
1500m Kat Verbij (NED) 01:53.88 14 jan 2012
3000m Thijs Wiersma (NED) 03:59.24 2 mrt 2025
5000m Denis Yuskov (RUS) 07:05.72 21 jan 2007
10000m Wisse Slenderbroek (NED) 14:58.40 11 mrt 2022

Heren Junioren A1 t/m Heren Junioren A2

Afstand Naam Tijd Datum
100m Sietse Heslinga (NED) 00:10.00 4 feb 2006
300m Pim Stuij (NED) 00:23.56 26 feb 2022
500m Niek Deelstra (NED) 00:36.38 12 feb 2016
1000m Kai Verbij (NED) 01:12.81 17 nov 2013
1500m Marcel Bosker (NED) 01:51.62 13 feb 2016
3000m Mats Bendijk (NED) 03:54.85 1 mrt 2025
5000m Mats Bendijk (NED) 06:41.06 2 mrt 2025
10000m Emiel van Wees (NED) 15:12.86 24 jan 2026

Heren Neo-senioren 1 t/m Heren Neo-senioren 4

Afstand Naam Tijd Datum
100m Jarno Botman (NED) 00:09.83 26 feb 2022
300m Jarno Botman (NED) 00:23.11 26 feb 2022
500m Tijmen Snel (NED) 00:35.85 8 feb 2020
1000m Tim Prins (NED) 01:10.90 10 mrt 2024
1500m Tjerk de Boer (NED) 01:50.11 8 feb 2020
3000m Koen Verweij (NED) 03:54.08 29 jan 2011
5000m Gert Wierda (NED) 06:34.69 10 mrt 2024
10000m Remco Schouten (NED) 14:04.12 12 mrt 2017

Heren Senioren A t/m Heren Senioren B

Afstand Naam Tijd Datum
100m Aron Romeijn (NED) 00:09.97 26 feb 2022
300m Aron Romijn (NED) 00:23.30 26 feb 2022
500m Martijn van Oosten (NED) 00:36.11 3 mrt 2017
1000m Pim Schipper (NED) 01:10.78 18 nov 2018
1500m Koen Verweij (NED) 01:49.34 11 mrt 2017
3000m Mark Ooijevaar (NED) 03:56.39 14 jan 2001
5000m Bob de Vries (NED) 06:31.58 15 jan 2012
10000m Gianni Romme (NED) 14:01.69 3 mrt 2002

Heren Masters 40+ t/m Heren Masters 90+

Afstand Naam Tijd Datum
100m Jan Gunneweg (NED) 00:11.00 30 dec 2023
300m Joop Duivenvoorden (NED) 00:26.82 22 mrt 2025
500m Harry Pardijs (NED) 00:39.65 16 feb 2019
1000m Jan Duif (NED) 01:21.74 31 okt 2004
1500m Otto van de Pol (NED) 01:59.89 17 feb 2019
3000m Sandro Cara (NED) 04:11.17 17 feb 2019
5000m Sandro Cara (NED) 07:04.42 17 feb 2019
10000m Rob Wartenhorst (NED) 15:58.47 23 dec 2018

Dames Pupillen F t/m Dames Pupillen A

Afstand Naam Tijd Datum
100m Jade Kamps (NED) 00:11.27 23 feb 2025
300m Jade Kamps (NED) 00:26.60 22 mrt 2025
500m Rachelle van de Griek (NED) 00:42.88 11 nov 2012
1000m Jade Kamps (NED) 01:25.86 23 mrt 2025
1500m Jade Kamps (NED) 02:16.75 23 mrt 2025
3000m Noa Veerman (NED) 05:15.91 3 mrt 2024

Dames Junioren C1 t/m Dames Junioren C2

Afstand Naam Tijd Datum
100m Isabel Grevelt (NED) 00:11.14 26 feb 2017
300m Isa Jansen (NED) 00:26.59 2 mrt 2014
500m Isabel Grevelt (NED) 00:40.84 11 feb 2007
1000m Pien Smit (NED) 01:23.97 27 okt 2018
Team Sprint Skate United Utrecht (NED) 01:42.17 30 nov 2024
1500m Pien Smit (NED) 02:09.34 25 okt 2018
3000m Pien Smit (NED) 04:36.00 28 okt 2018
5000m Suzanne Klous (NED) 08:33.15 16 mrt 2014

Dames Junioren B1 t/m Dames Junioren B2

Afstand Naam Tijd Datum
100m Isabel Grevelt (NED) 00:10.98 11 mrt 2018
300m Isabel Grevelt (NED) 00:25.73 10 dec 2017
500m Isabel Grevelt (NED) 00:39.54 26 jan 2019
1000m Isabel Grevelt (NED) 01:20.38 26 jan 2019
1500m Antoinette de Jong (NED) 02:05.64 14 jan 2012
3000m Jade van de Molen (NED) 04:25.25 3 dec 2010
5000m Lisanne Soemanta (NED) 08:18.88 6 mrt 2004
10000m Noor van der Peet (NED) 17:35.48 6 dec 2025

Dames Junioren A1 t/m Dames Junioren A2

Afstand Naam Tijd Datum
100m Laurine van Riessen (NED) 00:10.77 4 feb 2006
300m Robin Groot (NED) 00:25.96 14 okt 2018
500m Femke Kok (NED) 00:38.58 15 dec 2019
1000m Femke Kok (NED) 01:16.89 15 dec 2019
1500m Chloé Hoogendoorn (NED) 02:04.07 11 dec 2021
3000m Jade Groenewouad (NED) 04:15.73 12 dec 2021
5000m Kim Talsma (NED) 07:33.34 15 dec 2019

Dames Neo-senioren 1 t/m Dames Neo-senioren 4

Afstand Naam Tijd Datum
100m Floor van den Brandt (NED) 00:10.64 1 dec 2013
300m Dione Voskam (NED) 00:25.43 10 mrt 2017
500m Isabel Grevelt (NED) 00:39.64 11 dec 2021
1000m Pien Smit (NED) 01:18.57 10 mrt 2024
1500m Merel Conijn (NED) 02:01.81 11 dec 2021
3000m Merel Conijn (NED) 04:10.78 12 dec 2021
5000m Reina Anema (NED) 07:31.98 12 mrt 2017
10000m Tamara Groot (NED) 16:27.10 12 mrt 2011

Dames Senioren A t/m Dames Senioren B

Afstand Naam Tijd Datum
100m Esmee Stollinga (NED) 00:10.74 26 feb 2022
300m Esmee Stollinga (NED) 00:25.35 26 feb 2022
500m Jorien ter Mors (NED) 00:38.53 8 feb 2020
1000m Roxanne van Hemert (NED) 01:19.19 18 nov 2018
3000m Esther Kiel (NED) 04:12.11 19 feb 2023
5000m Marja Vis (NED) 07:33.13 3 mrt 2002
10000m Tamara Groot (NED) 16:54.80 26 nov 2024

Dames Senioren A t/m Dames Masters 40+

Afstand Naam Tijd Datum
1500m Jorien ter Mors (NED) 01:57.72 8 feb 2020

Dames Masters 40+ t/m Dames Masters 90+

Afstand Naam Tijd Datum
100m Jolanda Grimbergen (NED) 00:12.26 24 nov 2013
300m Jolanda Grimbergen (NED) 00:30.43 6 dec 2014
500m Gerdien Meijer (NED) 00:44.15 18 jan 2014
1000m Kaska Rogulska (NED) 01:28.05 17 feb 2019
1500m Jolanda Grimbergen (NED) 02:15.45 28 nov 2015
3000m Carien Kleibeuker (NED) 04:22.71 18 nov 2018
5000m Jolanda Grimbergen (NED) 08:30.94 4 jan 2015

Scroll naar boven